UFC Fight Night: Кортес-Акоста — Уокер
Турнир UFC Fight Night 7 ноября 2026 (Лас-Вегас): кард, время по Москве, результаты и прогноз.
Прогнозы на UFC Прогноз на бой Дэйви Грант — Элайджа Смит, UFC Fight
Прогнозы на UFC Прогноз на со-главный бой UFC Fight Night 8 ноября
Прогнозы на UFC Прогноз на главный бой UFC Fight Night 8 ноября: Вальдо
Прогнозы на UFC Разбор основного карда UFC Fight Night 7 ноября в Лас-Вегасе
Статьи Таблица ближайших турниров UFC с датой по Москве и
UFC Fight Night: кард и результаты
| Пара | Победитель | Метод | Раунд, время |
|---|---|---|---|
| Кортес-Акоста — Уокер тяжёлый вес | — | — | — |
| Суарес — Жандироба женский минимальный вес | — | — | — |
| Грант — Смит легчайший вес | — | — | — |
| Элекана — Фернанду полутяжёлый вес | — | — | — |
| Кашоэйра — Милошевич женский легчайший вес | — | — | — |
| Рапосо — Degli наилегчайший вес | — | — | — |
| Пара | Победитель | Метод | Раунд, время |
|---|---|---|---|
| Накамура — Шмид полулёгкий вес | — | — | — |
| Лоренсу — Петерсен тяжёлый вес | — | — | — |
| Силва — Фернандес женский наилегчайший вес | — | — | — |
| Делану — Магомедов полулёгкий вес | — | — | — |
| Баши — Calderon полулёгкий вес | — | — | — |
| Кондратавичюс — Петроски средний вес | — | — | — |
| Ко — Турман полусредний вес | — | — | — |
| Parsons — Соуза полусредний вес | — | — | — |
