Материал обновлён , таблица дополняется после каждого турнира.
На этой странице только прошедшие турниры UFC (ЮФС): кто победил в главном бою, где прошёл вечер и где читать полные результаты. Будущие турниры и время боёв по Москве — в расписании UFC.
Все турниры UFC 2026: результаты главных боёв

| Дата | Турнир | Город | Победитель — соперник | Способ |
|---|---|---|---|---|
| 7 ноября | Кортес-Акоста — Уокер (FN 293) | Лас-Вегас, США | Джонни Уокер — Вальдо Кортес-Акоста | KO/TKO, 3-й раунд, 2:27 |
| 31 октября | Мойкано — Нолан (FN 292) | Лас-Вегас, США | Том Нолан — Ренато Мойкано | KO/TKO, 3-й раунд, 1:28 |
| 24 октября | UFC 333: Волкановски — Евлоев | Абу-Даби, ОАЭ | Александр Волкановски — Мовсар Евлоев | KO/TKO, 2-й раунд, 4:54 |
| 17 октября | Бакли — Малотт (FN 291) | Эдмонтон, Канада | Майк Малотт — Жоакин Бакли | KO/TKO, 2-й раунд, 2:32 |
| 10 октября | Аллен — Данкан (FN 290) | Лас-Вегас, США | Брендан Аллен — Кристиан Лерой Данкан | сабмишн, 5-й раунд, 2:46 |
| 3 октября | UFC 332: Силва — Ван Цун | Солт-Лейк-Сити, США | Наталья Силва — Ван Цун | единогласное решение |
| 26 сентября | Росас-младший — Барселос (FN 289) | Лас-Вегас, США | Рауль Росас-младший — Раони Барселос | KO/TKO, 5-й раунд, 1:38 |
| 19 сентября | UFC 331: Ван — Пантожа 2 | Лос-Анджелес, США | Джошуа Ван — Александр Пантожа | единогласное решение |
| 12 сентября | Силва — Дельгадо (FN 288) | Глендейл, США | Жан Силва — Хосе Мигель Дельгадо | сабмишн, 3-й раунд, 2:57 |
| 5 сентября | Хукер — Парнасс (FN 287) | Париж, Франция | Салахдин Парнасс — Дэн Хукер | KO/TKO, 1-й раунд, 2:35 |
| 29 августа | Нурмагомедов — Сун (FN 286) | Шанхай, Китай | Сун Ядун — Умар Нурмагомедов | KO/TKO, 2-й раунд, 1:48 |
| 22 августа | Эрнандес — Родригес (FN 285) | Сакраменто, США | Грегори Родригес — Энтони Эрнандес | единогласное решение |
| 15 августа | UFC 330: Махачев — Мачадо Гэрри | Филадельфия, США | Ислам Махачев — Иэн Мачадо Гэрри | единогласное решение |
| 8 августа | Гамрот — Солкиллд (FN 284) | Лас-Вегас, США | Квиллан Солкиллд — Матеуш Гамрот | сабмишн, 1-й раунд, 4:25 |
| 1 августа | Медич — Родригес (FN 283) | Белград, Сербия | Урош Медич — Даниэль Родригес | KO/TKO, 1-й раунд, 0:30 |
| 25 июля | Анкалаев — Гуськов (FN 282) | Абу-Даби, ОАЭ | Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов | KO/TKO, 5-й раунд, 2:41 |
| 18 июля | Дю Плесси — Усман (FN 281) | Оклахома-Сити, США | Дрикус дю Плесси — Камару Усман | единогласное решение |
| 11 июля | UFC 329: Макгрегор — Холлоуэй 2 | Лас-Вегас, США | Макс Холлоуэй — Конор Макгрегор | KO/TKO (травма колена), 1-й раунд, 1:09 |
| 27 июня | Физиев — Торрес (FN 280) | Баку, Азербайджан | Рафаэль Физиев — Мануэль Торрес | KO/TKO, 2-й раунд, 0:15 |
| 20 июня | Кейп — Хоригути (FN 279) | Лас-Вегас, США | Манел Кейп — Кёдзи Хоригути | KO/TKO, 3-й раунд, 2:42 |
| 14 июня | UFC Freedom 250 | Вашингтон, США | Джастин Гэтжи — Илия Топурия | KO/TKO (отказ угла), 4-й раунд, 5:00 |
| 6 июня | Мухаммад — Бонфим (FN 278) | Лас-Вегас, США | Габриэл Бонфим — Белал Мухаммад | единогласное решение |
| 30 мая | Сун — Фигейреду (FN 277) | Макао, Китай | Сун Ядун — Дейвисон Фигейреду | сабмишн, 2-й раунд, 4:42 |
| 16 мая | Аллен — Коста (FN 276) | Лас-Вегас, США | Арнольд Аллен — Мелкизаэл Коста | единогласное решение |
| 9 мая | UFC 328: Чимаев — Стрикленд | Ньюарк, США | Шон Стрикленд — Хамзат Чимаев | раздельное решение |
| 2 мая | Делла Маддалена — Пратес (FN 275) | Перт, Австралия | Карлос Пратес — Джек Делла Маддалена | KO/TKO, 3-й раунд, 3:17 |
| 25 апреля | Стерлинг — Залал (FN 274) | Лас-Вегас, США | Алджамейн Стерлинг — Юссеф Залал | единогласное решение |
| 18 апреля | Бёрнс — Малотт (FN 273) | Виннипег, Канада | Майк Малотт — Гилберт Бёрнс | KO/TKO, 3-й раунд, 2:08 |
| 11 апреля | UFC 327: Прохазка — Ульберг | Майами, США | Карлос Ульберг — Иржи Прохазка | KO/TKO, 1-й раунд, 3:45 |
| 4 апреля | Мойкано — Данкан (FN 272) | Лас-Вегас, США | Ренато Мойкано — Крис Данкан | сабмишн, 2-й раунд, 3:14 |
| 28 марта | Адесанья — Пайфер (FN 271) | Сиэтл, США | Джо Пайфер — Исраэль Адесанья | KO/TKO, 2-й раунд, 4:18 |
| 21 марта | Евлоев — Мёрфи (FN 270) | Лондон, Англия | Мовсар Евлоев — Лерон Мёрфи | решение большинства |
| 14 марта | Эмметт — Вальехос (FN 269) | Лас-Вегас, США | Кевин Вальехос — Джош Эмметт | KO/TKO, 1-й раунд, 3:33 |
| 7 марта | UFC 326: Холлоуэй — Оливейра 2 | Лас-Вегас, США | Чарльз Оливейра — Макс Холлоуэй | единогласное решение |
| 28 февраля | Морено — Кавана (FN 268) | Мехико, Мексика | Лонер Кавана — Брэндон Морено | единогласное решение |
| 21 февраля | Стрикленд — Эрнандес (FN 267) | Хьюстон, США | Шон Стрикленд — Энтони Эрнандес | KO/TKO, 3-й раунд, 2:23 |
| 7 февраля | Баутиста — Оливейра (FN 266) | Лас-Вегас, США | Марио Баутиста — Винисиус Оливейра | сабмишн, 2-й раунд, 4:46 |
| 1 февраля | UFC 325: Волкановски — Лопес 2 | Сидней, Австралия | Александр Волкановски — Диего Лопес | единогласное решение |
| 24 января | UFC 324: Гэтжи — Пимблетт | Лас-Вегас, США | Джастин Гэтжи — Пэдди Пимблетт | единогласное решение |
Полные результаты вечера открываются по ссылке в названии турнира, если у турнира есть отдельный материал.
Более ранние номерные турниры UFC
Полные карды и итоги номерных турниров, которые прошли до 2026 года.
- UFC 323: Двалишвили — Ян 2
- UFC 322: Махачев — Делла Маддалена
- UFC 321: Аспиналл — Ган
- UFC 320: Перейра — Анкалаев 2
Частые вопросы о результатах UFC
Чем закончился последний турнир UFC
На 9 ноября 2026 года последний турнир — UFC Fight Night 7 ноября в Лас-Вегасе. В главном бою Джонни Уокер победил Вальдо Кортеса-Акосту в третьем раунде.
Чем эта страница отличается от расписания
Здесь только турниры, которые уже прошли. Будущие турниры и время боёв по Москве собраны на странице расписания.
Когда появляются результаты нового турнира
После окончания турнира: итог главного боя добавляется в таблицу на этой странице, а полные результаты выходят отдельным материалом.




